2024ko IRTEERA EGUTEGIA
2024ko MENDI IRTEERAK WIKILOC - MENLEKU |
||||
Urtarrila | Distantzia | Desnibela | ID | |
7 | Ordizia – Lazkaomendi – Lasarte - Lazkao – Ordizia | 15.85 | 369 | 155575578 |
14 | Ordizia – Areria – Arrieta – Abarizketa – Ordizia | 14,85 | 606 | 157734683 |
21 | Ikaztegieta – Aldaba – Intxurre – Koate – Legorreta | 15,48 | 720 | 157398395 |
28 | Zaldibia - Uidui - Pikuta – Zaldibia | 18,84 | 800 | 159431722 |
Otsaila | ||||
4 | Ordizia – Altzaga – Itsasondo – Urkia – Ordizia | 15,59 | 619 | 158955572 |
11 | Legazpi – Gorostiaga – Arrola – Legazpi | 13,87 | 690 | 159570636 |
18 | Otegieta - Aizkorrikogain - Adarra - Besabi - Andoain | 14,47 | 804 | 157829329 |
25 | Etzegarate – Lizarrusti (O) SUSPENDIDO | 15.37 | 801 | 102164026 |
Martxoa | ||||
3 | Beizama - Garrintza - Urraki - Beleku - Illaun – Albiztur (O) SUSPENDIDO | 16.14 | 652 | 158355217 |
10 | Albi – Hirumugarrieta – Desao – Guardaetxe (O) SE REALIZA ETZEGARATE-LIZARRUSTI | 15.34 | 552 | 132995271 |
17 | 16,32 | 764 | 159643122 | |
24 | Anoeta – Loatzo – Belabieta – Uzturre - Tolosa | 15.71 | 761 | 16562437 |
Apirila | ||||
6 | 16,87 | 681 | 165543331 | |
14 | Frantseserreka – Beloki – Ttutturre – Baraibar (SE RECORTA)(O) | 14,17 | 491 | 132995907 |
21 | Aizpurutxo – Oleta – Samiño – Zumarraga(Se modifica) (O) |
15.13 | 873 | 159173572 |
28 |
19,69 13,80 |
431 703 |
159938246 162547528 |
|
Maiatza | ||||
5 | Andazarrate – Sagain – Gazume – Zelatun – Larraul (O)(O) | 14.12 | 632 | 159690003 |
12 |
Sorondo - Zaria - Arritxueta - Akola – Ereñotzu |
14.63 | 537 |
170652229 |
19 | 18,31 | 946 | 170987053 | |
25 | Belate – Txaruta – Garmendia – Donamaria (Egun osorako mendi irteera) | 13,45 | 485 | 171474118 |
Ekaina | ||||
2 | Lizarrusti-Lareo-Agaotz-Aralegi-Ordizia | 19,31 | 466 | 96361994 |
9 | 20,37 | 594 | 173544182 | |
16 |
Beizama-Garrintza-Illaun-Aldaola-Ordizia. |
19,31 | 503 | 174460391 |
23 | Ordizia-Amundarain-Ataun-Esparru-Ordizia. | 23,51 | 870 | 174691437 |
29 | 64.Orioko Martxa 2024 (Egun osorako mendi irteera) | 32,58 | 857 | 138848574 |
Uztaila | ||||
7 | Ikaztegieta-Orendain-Ibiur-San Juan Iturri-Altzagarate-Ordizia | 17,93 | 729 | 124164743 |
14 |
18,84 13,48 |
879 930 |
||
Iraila | ||||
15 | Arantzazu - Urbia - Enaitz - Aloña – Urtiagain | 15,6 | 838 | 155700570 |
22 | Zunbeltz – Dulantz – Portupekoleze – Lizarraga | 16,27 | 527 | 132643179 |
29 | Aozaratza – Orkatzategi – Aitzulo – Araotz | 16,14 | 777 | 157698285 |
Urria | ||||
6 | Mendiola - Aranguren - Erlaitz - Degurixa – Araotz | 14,06 | 857 | 156186350 |
12 | Ezkarai. (Egun osorako mendi irteera) | |||
20 | Opakua – Surbe – Legunbe - Urbasa | 17,32 | 481 | 158389603 |
27 | 58 Haurrentzako martxa arautua | |||
Azaroa | ||||
3 | Andoain – Belkoain – Zarateaitz - Zizurkil | 17,04 | 614 | 23996359 |
10 | Ilarduia – Olano – Kipular - Ziordia | 13,89 | 706 | 161703744 |
17 | Jauregi – Indiagana – Itxogana – Gauna | 13,98 | 563 | 161712023 |
24 | Segura – Aitzleor – Urtsuaran - Segura | 15,36 | 696 | 161715462 |
Abendua | ||||
1 | OM eguna | |||
28 | Ortuella. (Mendi irteera egun osorako) |
NOTA: (O) SIGNIFICA CON OPCION PARA ALARGAR EL RECORRIDO COMO PREPARACION DE LAS XIV HORAS